
| 区 分 | 料 金 | (うち消費税) | |
| 特 別 殯 館 | 大 人 | 177,000円 | 非課税 |
| 子 供 | 104,000円 | 非課税 | |
| 特 別 室 | 大 人 | 107,500円 | 非課税 |
| 子 供 | 54,500円 | 非課税 | |
| 最 上 等 | 大 人 | 48,300円 | 非課税 |
| 子 供 | 26,500円 | 非課税 | |

| 室 名 | 席 数 | 料 金 | (うち消費税) |
| 鶴の間1・2 | 77席 | 55,125円 | 2,625円 |
| 雪の間7・8 | 56席 | 27,300円 | 1,300円 |
| 星の間 1〜8 | 48席 | 22,575円 | 1,075円 |
| 式場名 | 料 金 | (うち消費税) |
| 式場 雪 | 236,775円 | 11,275円 |
| 式場 竹 | 105,000円 | 5,000円 |






